- 联系人 : 郑经理
- 联系电话 : 0577-67375733
- 传真 : 0577-67319665
- 移动电话 : 18072057128
- 地址 : 浙江永嘉六岙工业区19栋
- Email : gooobo@163.com
- 邮编 : 325105
- 公司网址 : http://www.gooobo.com
- MSN : gooobo@163.com
- QQ : 2355324316
一、电动三通调节阀概述
ZAZQ(X)型电动三通调节阀有合流和分流两种型式,由DKZ电动执行机构和三通合流或三通分流调节阀组成。以电源为动力,接受统一的标准信号0~10mA DC或4~20mA Dc驱使阀门开度与此操作信号相对应。合流阀的作用是将两种流体汇合成第三种流体,分流阀是将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用,但当DN≤80时,合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀,节省投资,占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节,及简单的配比调节。
二、电动三通调节阀主要技术参数和性能指标
1、 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
分流 | | | | | | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||
分流 | | | | | | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||||||
执 行 机 构 | II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||||||
III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||||||
出轴推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | ||||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
允许压差(MPa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型) 热片式(中温型) | ||||||||||||||||
介质温度℃ | -20~+200、-40~+250(常温型)、-40~+450(中温型) | ||||||||||||||||
可调比R | 30:1 | ||||||||||||||||
法兰标准 | 按JB79-59 | ||||||||||||||||
输入阻抗 | II型:200Ω III型:250Ω | ||||||||||||||||
出厂状态 | 电开(对上阀座而言),如需电关,订货时应注明 | ||||||||||||||||
2、 主要技术性能指标
项目 | 技术性能指标 | |
基本误差% | ±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死区% | ≤3.0 | |
始终点偏差% | 电开、电关 | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 | |
允许泄漏量1/h | ≤1×10-3×阀额定容量 |