- 联系人 : 郑经理
- 联系电话 : 0577-67375733
- 传真 : 0577-67319665
- 移动电话 : 18072057128
- 地址 : 浙江永嘉六岙工业区19栋
- Email : gooobo@163.com
- 邮编 : 325105
- 公司网址 : http://www.gooobo.com
- MSN : gooobo@163.com
- QQ : 2355324316
■精小型气动单座调节阀概述 |
ZJHP型精小型气动单座调节阀形小、体轻、高性能、大容量,是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。 | |
■精小型气动单座调节阀主要技术参数和性能指标 |
1、调节机构主要技术参数
|
注:可为用户提供ANSI,JPI,JIS法兰的产品,其法兰距按用户需要确定。 |
2、执行机构主要技术参数 |
型 号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
|
3、性能指标 |
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 |
| ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
|
终点 | ±2.5 |
| ||||||
带定位器 | ±1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 |
| |||
终点 | ±1.0 |
| ||||||
回差% | 不带定位器 | 3.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 |
| |
终点 | ±5.0 |
| ||||||
带定位器 | 1.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 |
| |||
终点 | ±1.0 | |||||||
死区% | 不带定位器 | 3.0 |
| |||||
带定位器 | 0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4× |
| ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
|
4、允许压差 |
开 | 执行 | 弹簧 | 气源 | 需 | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | |||||||||||
气 | ZHA-22 | 20~100 | 140 | P | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | | | | | | | | | |
ZHA-23 | 20~100 | 140 | P | | | | | | 1.31 | 0.84 | 0.53 | | | | | | | |
ZHA-34 | 20~100 | 140 | P | | | | | | | | | 0.51 | 0.33 | 0.21 | | | | |
ZHA-45 | 20~100 | 140 | P | | | | | | | | | | | | 0.22 | 0.15 | 0.08 | |
气 | ZHA-22 | 20~100 | 140 | P | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | | | | | | | | | |
ZHA-23 | 20~100 | 140 | P | | | | | | 0.44 | 0.28 | 0.18 | | | | | | | |
ZHA-34 | 20~100 | 140 | P | | | | | | | | | 0.17 | 0.11 | 0.07 | | | | |
ZHA-45 | 20~100 | 140 | P | | | | | | | | | | | | 0.07 | 0.05 | 0.028 |
精小型气动单座调节阀外形尺寸 |
DN | L | H | H1 | 重量(Kg) | φA | |||||||
PN6 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 |
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 75 | 85 | 26 | 35 | 285 |
50 | 254 | 567 | 586 | 457 | 627 | 70 | 82 | 82 | 90 | 30 | 40 | 285 |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 100 | 107 | 55 | 78 | 360 |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | 360 |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | 470 |
250 | 730 | 730 | 100% | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 850 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | 580 |
精小型气动单座调节阀主要零件材料 |
零件名称 | 材料 | 温度范围 | 备注 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | | |
膜 盖 | A3 | | |