- 联系人 : 郑经理
- 联系电话 : 0577-67375733
- 传真 : 0577-67319665
- 移动电话 : 18072057128
- 地址 : 浙江永嘉六岙工业区19栋
- Email : gooobo@163.com
- 邮编 : 325105
- 公司网址 : http://www.gooobo.com
- MSN : gooobo@163.com
- QQ : 2355324316
产品详情
简单介绍:
ZMAT气动薄膜隔膜调节阀\ZMBT气动薄膜隔膜调节阀由多弹簧气动薄膜执行机构和隔膜阀组成。隔膜阀体流通平滑、节流元件为弹性隔膜阀,阀盖上无填料函。
详情介绍:
ZMAT气动薄膜隔膜调节阀 (气开) |
主要技术性能指标
|
性能
项目 | 技术指标 | |
不带定位器 | 带定位器 | |
基本误差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死区% | 6 | 0.6 |
允许泄漏量 | 衬里材料为聚三氟乙烯隔膜材料 为:氯丁橡胶,氟橡胶 | 10-4×阀额定容量 |
无衬里材料为,隔膜材料为:氯 丁橡胶,氟橡胶 | 5×10-6×阀额定容量 | |
可配附件 | 电气定位器或电/气转换器 空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等 | |
额定流量系数Kv偏差% | ±20 |
阀体衬里和隔膜材料的组合
允许压差 |
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||
配用执行机构型号 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
关闭时 允许* 大压力 MPa | 信 号 压 力 MPa | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
外形尺寸
|
|