- 联系人 : 郑经理
- 联系电话 : 0577-67375733
- 传真 : 0577-67319665
- 移动电话 : 18072057128
- 地址 : 浙江永嘉六岙工业区19栋
- Email : gooobo@163.com
- 邮编 : 325105
- 公司网址 : http://www.gooobo.com
- MSN : gooobo@163.com
- QQ : 2355324316
产品详情
简单介绍:
ZDRV电动V型调节球阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的*佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。
详情介绍:
ZDRV电动V型调节球阀 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
|
性能
基本误差 | 回差 | 死区 | 输入信号 | 输出信号 |
全行程的 ≤±2% | 全行程的 ≤±2% | 全行程的 ≤0.8% | 4~20mADC | 4~20mADC |
公称通径D(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 |
流量特性曲线

外形尺寸
| ![]() |